|
商品の詳細:
|
| 年: | 2013 | ドライブ モード: | 6X4、LHD |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 420HP | 次元(Lx WのxH): | 6900*2560*3880mm |
| 最高速度: | 102km/h | 放出: | ユーロ III |
| ハイライト: | 使用されたトラクターの単位,使用された中型の義務のトラック |
||
レコーダーの中型の義務のHOWOによって使用されるトラクターのトラックを運転している420hp倍の眠る人
私達に私達の在庫で質によって使用されるトラクターのトラックの広い範囲があります。私達からの使用されたトラクターのトラックの購入の利点の1つはあらゆる問題の場合にあなたに提供される車サポートです。
| 車の指定 | 記述 | |
| トラック モデル | ZZ4255V3246 | |
| タイプの車 | トラクターのトラック | |
| トラックのタイプ | 6x4 | |
| 運転位置 | 左手の運転 | |
| 燃料のタンカー容量(L) | 400L | |
| 総量 | 50,000kg | |
| 重荷 | 9210 | |
| 最高速度(km/h) | 102 | |
| 色 | 任意 | |
| シャーシは及び部品を加えます | ||
| フレームの細部 | 300*90*8mmのセクションが付いている高力Uプロフィールの梯子フレームおよび補強された補助的なフレームは、すべての風邪クロス メンバーをリベットで留めました。 | |
| 寸法を測って下さい((荷を下される) Lx WのxH) (mmの) | 6900*2560*3880 | |
| アプローチ・アングル/出発の角度(°) | 20/50 | |
| 突出部分(前部/後部) (mm) | 1550/725 | |
| ホイール・ベース(mm) | 3225+1350 | |
| エンジン | ||
| モデル | D12.42 | |
| 力 | 420HP | |
| 放出 | ユーロIII | |
| 変位(L) | 11.726 | |
| タイプ | 、4ストローク水冷却される、ターボチャージ ラインの6本のシリンダー直接注入 | |
| 種類の燃料 | ディーゼル | |
| クラッチ及びギヤ ボックス システム | ||
| クラッチ | SINOTRUKΦ430mmのダイヤフラムのばねのクラッチ | |
| ギヤ ボックス |
HW19710 10先におよび2逆 |
|
| 車軸 | ||
| フロント・アクスル モデル | HF153車軸 | |
| 後車軸 | H457車軸 | |
| 電気システム | ||
| 電池 | 2X12V/165Ah | |
| 交流発電機 | 28V-1500w | |
| 始動機 | 7.5Kw/24V | |
| ブレーキ システム | ||
| 常用ブレーキ | 二重回路の圧縮空気ブレーキ | |
| ハンド ブレーキ | ばねエネルギー、後輪で作動する圧縮空気 | |
| 補助ブレーキ | エンジンの排気ブレーキ | |
| 操向システム | ||
| モデル | D50 | |
| タイプ | 力の援助の油圧ステアリング | |
| 車輪及びタイヤ | ||
| タイプ | 12R22.5 | |
| ブランド | 共通のブランド | |
| 量 | 10+1スペアー | |
| 親族ピン | 50mmか90mm | |
| 小屋 | ||
| タイプ | H18標準の小屋 | |
| エアコンを持つ二重眠る人、 | ||
![]()
![]()
販売のためのすべての使用されたトラクターのトラックはあらゆる問題のための堅いテストを経、トラックが販売のためにリストされて、私達が本物の元の工場予備品だけ使用する前に広範囲修理は引き受けられます。
常連の貿易言葉:
パッキング:裸のパッキング。
郵送物:RO-ROか大きさの容器によって。
支払の言葉:郵送物の前のT/T。
受渡し時間:受け取られる完全な支払の後の普通7仕事日。
![]()
使用された車私達は提供してもいいです
使用されたバスはyutongバス、コースター バス、コーチ バス、観光バス、小型バス、スクール バス等を好みます。
使用されたトラックはダンプ トラック、クレーン トラック、sinotruck、貨物トラック、トラクターのトラックおよび他の特別な目的のトラック、等好みます。
秒針SUV車および使用された小型トラック、私達はあなたの要求に基づいて源によって使用される車またできます。
コンタクトパーソン: SUVEC
電話番号: +86 150 3717 9085
ファックス: +86-150-3717-9085