|
商品の詳細:
|
| 車のタイプ: | 使用されたトラック クレーン | 年: | 2012 |
|---|---|---|---|
| 全長: | 15600mm | 総幅: | 3000 mm |
| 全高: | 3850mm | 最高。 総評価される持ち上がる容量: | 100t |
| ハイライト: | crainによって使用されるトラック,クレーンが付いている使用されたサービス トラック |
||
100トン2 R/Minの最高の振動速度使用されたトラック クレーンになされる2012年XCMG
このトラック クレーン ジブ システムは埋め込まれたブロック、差込式ブームの頭部および優秀な持ち上がる性能および安全な、信頼できる持ち上がる仕事がある国際的な高度Uセクション ジブを採用します。
独特な伸張は技術を避けます操作の安全を改善するmisoperationによって引き起こされるブームの中心の管のくねりをおよびシリンダーおよび壊れ目引き込め。二次に持ち上がることをより安全に作る大きいトルクの出発点が付いている新しい油圧モーターを採用して下さい。
![]()
| クレーン指定をトラックで運んで下さい | |||||
| 次元の輪郭を描いて下さい | 全長 | mm | 15600 | ||
| 総幅 | mm | 3000 | |||
| 全高 | mm | 3850 | |||
| ホイール・ベース | mm | 1420+2420+1800+1420+1505 | |||
| トラック | mm | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 | |||
| 前部突出部分 | mm | 2550 | |||
| 後部突出部分 | mm | 2225 | |||
| 旅行構成の総車の固まり | kg | 54900 | |||
| 車軸負荷 | 第1車軸 | kg | 8000 | ||
| 第2車軸 | kg | 8000 | |||
| 第3車軸 | kg | 7900 | |||
| 第4車軸 | kg | 12000 | |||
| 第5車軸 | kg | 12000 | |||
| 第6車軸 | kg | 7000 | |||
| 力 | 上部構造エンジン | モデル | TAD720VE | TAD750VE | |
| 評価される力 | kW/(r/min) | 174/2300 | 181/2300 | ||
| 評価されるトルク | N.m/(r/min) | 854/1400 | 1050/1500 | ||
| キャリア エンジン | モデル | QY100K | |||
| 評価される力 | kW/(r/min) | 360/1800 | |||
| 評価されるトルク | N.m/(r/min) | 2200/1300 | |||
| 旅行性能 | 最高。移動速度 | km/h | 80 | ||
| 最少移動速度 | km/h | 0.5 | |||
| 最少回転直径 | m | 24 | |||
| ブームの先端の最少回転直径 | m | 26.6 | |||
| 最少最低地上高 | mm | 300 | |||
| アプローチ・アングル | ° | 20 | |||
| 出発の角度 | ° | 14 | |||
| 制動距離(30のkm/hで) | m | ≤10 | |||
| 最高。等級の能力 | % | 40 | |||
| 100kmごとの石油消費 | L | 70 | |||
| 騒音 | 加速走行の間の外部の騒音レベル | dB (a) | ≤88 | ||
| つけられていた位置の騒音レベル | dB (a) | ≤90 | |||
| 最高。総評価される持ち上がる容量 | t | 100 | |||
| 最少評価される働く半径 | m | 3 | |||
| 回転盤の尾の回転半径 | 均衡 | mm | 4200 | ||
| 補助ウィンチ | mm | 4590 | |||
| 最高。負荷時 | 基礎ブーム | kN.m | 3450 | ||
| 完全延長ブーム | kN.m | 1950年 | |||
| 完全延長boom+jib | kN.m | 1230 | |||
| アウトリガー スパン | 縦方向 | m | 7.56 | ||
| 側面 | m | 7.6 | |||
| 起重機の高さ | 基礎ブーム | m | 13.5 | ||
| 完全延長ブーム | m | 50.9 | |||
| 完全延長ブーム+Jib | m | 70.4 | |||
| ブームの長さ | 基礎ブーム | m | 13.5 | ||
| 完全延長ブーム | m | 51 | |||
| 完全延長ブーム+18.1mのジブ | m | 51+18.1 | |||
| 完全延長ブーム+18.1m Jib+one 4mセクション | m | 51+18.1+4 | |||
| ジブのオフセット角 | ° | 0、15、30 | |||
| 時間の上昇 | ブームの上昇 | s | 75 | ||
| 時間のはめ込み | 十分に延長/引き込められる | s | 160 | ||
| 最高。振動速度 | r/min | 2 | |||
| 時間を拡張するおよび引き込めるアウトリガー | アウトリガー ビーム | 同時に延長 | s | 25 | |
| 同時に引き込むこと | s | 15 | |||
| アウトリガー ジャッキ | 同時に延長 | s | 45 | ||
| 同時に引き込むこと | s | 25 | |||
| 起重機の速度(単一行、第4層) | 主要なウィンチ | 負荷無し | m/min | 105 | |
| 補助ウィンチ | 負荷無し | m/min | 104 | ||
| 外部の騒音レベル | dB (a) | ≤118 | |||
| つけられていた位置の騒音レベル | dB (a) | ≤90 | |||
![]()
私達に私達の在庫で質によって使用されるトラックの広い範囲があります。私達からの使用されたトラック クレーンの購入の利点の1つはあらゆる問題の場合にあなたに提供される車サポートです。
販売のためのすべての使用されたトラック クレーンはあらゆる問題のための堅いテストを経、クレーンが販売のためにリストされて、私達が本物の元の工場予備品だけ使用する前に広範囲修理は引き受けられます。
常連の貿易言葉:
パッキング:裸のパッキング。
郵送物:RO-ROか大きさの容器によって。
支払の言葉:郵送物の前のT/T。
受渡し時間:受け取られる完全な支払の後の普通7仕事日。
![]()
使用された車私達は提供してもいいです
使用されたバスはyutongバス、コースター バス、コーチ バス、観光バス、小型バス、スクール バス等を好みます。
使用されたトラックはダンプ トラック、sinotruck、貨物トラック、タンクローリー、トラクターのトラック、クレーン トラック、トラックミキサのトラックおよび他の特別な目的のトラック、等好みます。
また私達に使用されたSUVsの源があり、あなたの要求サービスに基づく小型トラックおよび調達によって使用される車は利用できます。
コンタクトパーソン: SUVEC
電話番号: +86 150 3717 9085
ファックス: +86-150-3717-9085