|
商品の詳細:
|
| 年: | 2014 | エンジン: | HOWO MC05.16-40 |
|---|---|---|---|
| 全体寸法: | 7995x2290x3200mm | 最大。電源: | 118/2400Kw/rpm |
| 最高。 トルク: | 610/1400N.m/rpm | エミッション規格: | ユーロ IV |
| ハイライト: | 秒針の貨物自動車,使用されたトラックの貨物自動車 |
||
4×2ドライブ モード2014年によって使用される商業トラックおよびヴァンUsed HOWOの貨物箱のトラック
| 指定 | ||
| SINOTUK-HOWOの貨物トラックZZ5127XXYG451CD1 | ||
| モードを運転して下さい | 4×2 | |
| エンジン | モデル | HOWO MC05.16-40 |
| タイプ | ラインの6シリンダー、内側の冷却の機械注入ポンプ、作り付けEGR turbocharging | |
| 最高。力(Kw/rpm) | 118/2400 | |
| 最高。トルク(N.m/rpm) | 610/1400 | |
| シリンダ・ボアの×Stroke (mm) | 102×120 | |
| エミッション規格 | ユーロIV | |
| 変位(ml) | 4580 | |
| タイプの燃料 | ディーゼル | |
| 圧縮比 | (17.5±0.5):1 | |
| タクシー | D530 | 1 1/2列 |
| 容量 | 3人 | |
| 変速機 | タイプ | DC6J70TC |
| 最高。トルク(N.m) | 1700 | |
| クラッチ | Φ395mm | 押しタイプのダイヤフラムのばねのクラッチ |
| フレームH×W× T (mm) | 250×80× (7+4) | |
| 車軸 | フロント・アクスル(Kg) | 3900 |
| 後車軸(Kg) | 8090 | |
| ばねの葉のいいえ | 7/9+6 | |
| タイヤ | サイズ | 10.00R20,295/80R22.5 |
| cago箱 | 形態 | ヴァンbody |
| エアコン | 交互計算 | |
| 次元 | 全体寸法(mm) | 7995x2290x3200 |
| 貨物箱次元(mm) | 5750x2150x2150 | |
| ホイール・ベース(mm) | 4500 | |
| 前部/後部懸濁液(mm) | 1160/2335 | |
| 前部/後部踏面(mm) | 1761/1595 | |
| App。/Dep。天使(°) | 18°/18° | |
| 性能 | 最高。速度(Km/h) | 95 |
| 最高。登攀能力(%) | 30 | |
| 最少回転直径(m) | 17 | |
| 固まり | ペイロード(Kg) | 4,900 |
| 車両総量(Kg) | 6,895 | |
| G.V.W (Kg) | 11,990 |
|
![]()
私達に私達の在庫で質によって使用されるトラックの広い範囲があります。私達からの使用された貨物トラックの購入の利点の1つはあらゆる問題の場合にあなたに提供される車サポートです。
販売のためのすべての使用された貨物トラックはあらゆる問題のための堅いテストを経、トラックが販売のためにリストされて、私達が本物の元の工場予備品だけ使用する前に広範囲修理は引き受けられます。
![]()
常連の貿易言葉
パッキング: 裸のパッキング。
郵送物: RO-ROか大きさの容器によって。
支払の言葉: 郵送物の前のT/T。
受渡し時間: 受け取られる完全な支払の後の普通7-15仕事日。
![]()
使用された車私達は提供してもいいです
使用されたバスはyutongバス、コースター バス、コーチ バス、観光バス、小型バス、スクール バス等を好みます。
使用されたトラックはダンプ トラック、sinotruck、貨物トラック、タンクローリー、トラクターのトラック、クレーン トラック、トラックミキサのトラックおよび他の特別な目的のトラック、等好みます。
また私達に使用されたSUVsの源があり、あなたの要求サービスに基づく積み込み車および調達によって使用される車は利用できます。
コンタクトパーソン: SUVEC
電話番号: +86 150 3717 9085
ファックス: +86-150-3717-9085