|
商品の詳細:
|
| モードの運転: | 6×4 | 年: | 2013 |
|---|---|---|---|
| 車両総量: | 25200/27000KG | 率の重量: | 45000/53000KG |
| G.V.W: | 70000/80000KG | 放出: | ユーロ III |
| ハイライト: | 使用された商業ダンプ トラック,使用された軽量ダンプ トラック |
||
ユーロ3のエミッション規格は6×4ダンプ トラックを採鉱する2013年によって使用されたDongfengダンプカー トラックを使用しました
| Dongfengのトラックの指定 | |||||||
| トラック モデル | CT870 | CT890 | |||||
| モードの運転 | 6×4 | 6×4 | |||||
| 車両総量(kg) | 25200 | 27000 | |||||
| 率の重量(kg) | 45000 | 53000 | |||||
| G.V.W (kg) | 70000 | 80000 | |||||
| 全体寸法(mm) | 長さ | 8680 | 8850 | ||||
| 幅 | 3150,3200 | 3350 | |||||
| 高さ | 3750 | 3800 | |||||
| 最小隙間(mm) | 333 | 350 | |||||
| 最低の回転直径(m) | 11.5 | 12 | |||||
| 最高の登攀能力(%) | 36 | 35 | |||||
| App/DEP (°) | 27.5/45 | 27.5/45 | |||||
| ホイール・ベース(mm) | 3560+1520 | 3650+1580 | |||||
| 踏面(F/R) (mm) | 2550/2236 | 2731/2550 | |||||
| エンジン モデル | WP12NG380 | WD12.375 | WD12.420/BF6M1015C | ||||
| エンジンの変位(L) | 11.596 | 11.596 | 11.596 | ||||
| 評価される力(kW/PS) | 280 | 276 | 309 | ||||
| 最高のトルク/速度(N.r/分) | 1500/(1400-1600) | 1500/ | 1750/1400-1600 | ||||
| (1300-1500) | |||||||
| ギヤ ボックス モデル | 7DS180 | 4300ORS | 7DS180/45000ORS | ||||
| 前部アレックスの見掛け密度(Kg) | 14000 | 16000 | |||||
| 前部アレックスの見掛け密度(Kg) | 56000 | 64000 | |||||
| エミッション規格 | ユーロIII | EroII | EroII | ||||
| フレーム(mm) | 320*90* (10+8) | 320*120* (10+10) | |||||
| ブレーキ システム | 二重回路、ハブ ブレーキ | 二重回路、ハブ ブレーキ | |||||
| 電子工学システム | 24V | 24V | |||||
| タンク容積(L) | 450 | 350 | 350 | 350 | |||
| タイヤの指定 | 13.00-25 | 14.00-25 | |||||
| 貨物次元(mm) | 5600 | 5600 | |||||
| 幅 | 2850,2900,3000 | 3100,3200 | |||||
| 1500,1600/1680 | 1600,1700 | ||||||
| 持ち上がるモード | 前部に持ち上がること | 前部に持ち上がること | |||||
| 最高の取付角(°) | 48±2 | 48±2 | |||||
| 駆動輪の直径(mm) | 635 | 690 | |||||
| 最高速度(km/h) | 60 | 45 | |||||
| 最小速度(km/h) | 2 | 2 | |||||
| キャリッジ持ち上がる時間 | ≤30 | ≤30 | |||||
| キャリッジ ダウンタイム(s) | ≤18 | ≤18 | |||||
| 制動距離(V=30km/h) | ≤23.27m | ≤23.27m | |||||
![]()
私達に私達の在庫で質によって使用されるトラックの広い範囲があります。私達からの使用されたダンプ トラックの購入の利点の1つはあらゆる問題の場合にあなたに提供される車サポートです。
販売のためのすべての使用されたダンプ トラックはあらゆる問題のための堅いテストを経、トラックが販売のためにリストされて、私達が本物の元の工場予備品だけ使用する前に広範囲修理は引き受けられます。
![]()
常連の貿易言葉:
パッキング:裸のパッキング。
郵送物:RO-ROか大きさの容器によって。
支払の言葉:郵送物の前のT/T。
受渡し時間:受け取られる完全な支払の後の普通7-15仕事日。
![]()
使用された車私達は提供してもいいです
使用されたバスはyutongバス、コースター バス、コーチ バス、観光バス、小型バス、スクール バス等を好みます。
使用されたトラックはダンプ トラック、sinotruck、貨物トラック、タンクローリー、トラクターのトラック、クレーン トラック、トラックミキサのトラックおよび他の特別な目的のトラック、等好みます。
また私達に使用されたSUVsの源があり、あなたの要求サービスに基づく積み込み車および調達によって使用される車は利用できます。
コンタクトパーソン: SUVEC
電話番号: +86 150 3717 9085
ファックス: +86-150-3717-9085