|
商品の詳細:
|
| 車のタイプ: | Mixterの使用された具体的なトラック | 年: | 2012 |
|---|---|---|---|
| キュービック: | 12m の ³ | 位置を運転して下さい: | LHD |
| ホイールベース: | 4000+1350mm | 全体寸法: | 10500x2490x3985mm |
| ハイライト: | 秒針のトラックミキサのトラック,使用されたトラックミキサのトラック |
||
12ベンツのシャーシのShacman立方F2000の頭部2012年のSANYによって使用されるトラックミキサのトラック
| 指定 | |||||||
| 基本的な車変数 | |||||||
| モデル | SY5310GJB1 | ||||||
| 製品名 | トラックミキサのトラック | ||||||
| 年 | 2010-2018年 | ||||||
| ブランド | SANY | ||||||
| シャーシのタイプ | ベンツ6X4の左手ドライブ | ||||||
| 次元 | |||||||
| 全体寸法 | 長さ(mm) | 10500 | |||||
| 幅(mm) | 2490 | ||||||
| 高さ(mm) | 3985 | ||||||
| ホイールベース(mm) | 4000+1350 | ||||||
| 前部突出部分(mm) | 1525 | ||||||
| 後部突出部分(mm) | 2950 | ||||||
| 重量 | |||||||
| 車(キログラム)の車両総量 | 16500 | ||||||
| 車両総重量(キログラム) | 31000 | ||||||
| 性能 | |||||||
| 最高の等級の能力(%) | 35 | ||||||
| 最高速度(km/h) | 90 | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 300 | ||||||
| 燃料消費料量(L/100km) | 45 | ||||||
| 最低のステアリング直径(m) | 17 | ||||||
| 最低の最低地上高(mm) | 314 | ||||||
| エンジン | |||||||
| モデル | WP10.290 (ユーロ3) | ||||||
| 変位(mL/cc) | 9726 | ||||||
| 燃料のタイプ | ディーゼル | ||||||
| Max.power (kw/hp) | 213/290 | ||||||
| 最高のトルク(r/min)の速度 | 1200-1600rpm | ||||||
| 伝達 | |||||||
| モデル | 9JS180 | ||||||
| 転位を進めて下さい | 前方9 | ||||||
| 転位を逆転させて下さい | 1つの逆 | ||||||
| 車軸 | |||||||
| フロント・アクスル | 7000kg | ||||||
| 後車軸 | 18000kg | ||||||
| タクシー | |||||||
| タイプ | Shacman F2000の頭部、1人の眠る人と、エアコン、左手ドライブ | ||||||
| 座席 | 3 | ||||||
| クラッチ | |||||||
| タイプ | ダイヤフラムのばねのcluth | ||||||
| 運転された版Dia. (mm) | Φ430 | ||||||
| Steerng | |||||||
| ブランド | ZFのブランド | ||||||
| モデル | ZF8118 | ||||||
| 車輪 | |||||||
| タイヤ | モデル | 11.00R20 16PR | |||||
| NO. | 10+1 | ||||||
| ミキサーの主要な予備品 | |||||||
| ZFの減力剤 | |||||||
| Rexrothポンプ | |||||||
| Rexrothの油圧モーター | |||||||
| トラックミキサ | |||||||
| 混合のドラム容積(M3) | 15 | ||||||
| 混合の容積(M3) | 10 | ||||||
| 混合のドラム仰角 | 11.25° | ||||||
| 回して下さい混合のドラム(r/min)の速度を | 0-14 | ||||||
| 送り速度(M3/min) | ≥3.5 | ||||||
| 排出の速度(M3/min) | ≥3 | ||||||
| 地すべりの程度(mm) | 100~230 | ||||||
| 残り率(%) | <1 | ||||||
| 水漕の容積(L) |
400 | ||||||
![]()
私達に私達の在庫で質によって使用されるトラックの広い範囲があります。私達からの使用されたトラックミキサのトラックの購入の利点の1つはあらゆる問題の場合にあなたに提供される車サポートです。
販売のためのすべての使用されたトラックミキサのトラックはあらゆる問題のための堅いテストを経、トラックが販売のためにリストされて、私達が本物の元の工場予備品だけ使用する前に広範囲修理は引き受けられます。
![]()
常連の貿易言葉:
パッキング:裸のパッキング。
郵送物:RO-ROか大きさの容器によって。
支払の言葉:郵送物の前のT/T。
受渡し時間:受け取られる完全な支払の後の普通7仕事日。
![]()
使用された車私達は提供してもいいです
使用されたバスはyutongバス、コースター バス、コーチ バス、観光バス、小型バス、スクール バス等を好みます。
使用されたトラックはダンプ トラック、sinotruck、貨物トラック、トラクターのトラック、クレーン トラック、トラックミキサのトラックおよび他の特別な目的のトラック、等好みます。
使用されたSUVsおよび使用された積み込み車、私達はあなたの要求に基づいて源によって使用される車またできます。
コンタクトパーソン: SUVEC
電話番号: +86 150 3717 9085
ファックス: +86-150-3717-9085